2020年度幹部
主将 飯島大貴
副将 村井宏彰
山口聖人
- 八石貫志
- 主務 小関ラヤ
TRチーフ 大手綾乃
SENIOR
No. | Pos. | 名前 | 出身校(出身地) | 経験スポーツ | 学部・学科 |
#4 | TE | 村井宏彰 | 県立柏陽(神奈川) | ソフトボール、野球、ハンドボール | 教育・学校教育 |
#6 | DL | 相馬竜之助 | 盛岡中央(岩手) | 野球 | 理工・数物電情 |
#8 | QB | 鈴木健太 | 県立掛川西(静岡) | 野球、陸上 | 理工・数物電情 |
#13 | WR | 中村俊太 | 國學院大学久我山(東京) | サッカー、水泳、バドミントン | 経済・経済 |
#16 | DB | 横山雅樹 | 県立村上(新潟) | 野球、陸上 | 教育・学校教育 |
#30 | DB | 山口聖人 | 北陸(福井) | 陸上 | 経済・経済 |
#32 | RB | 本岡優太郎 | 筑陽学園(福岡) | バレー | 都市科学・環境リスク共生 |
#34 | RB | 谷口智洋 | 県立新潟(新潟) | ラグビー | 都市科学・都市基盤 |
#35 | RB | 迫涼平 | 鎌倉学園(神奈川) | 野球、アメフト | 理工・機械材料海洋 |
#43 | RB | 松井嘉寿人 | 県立土浦第二(茨城) | サッカー | 経済・経済 |
#52 | LB | 吉田健志 | 東京都市大学付属(神奈川) | 陸上 | 経済・経済 |
#54 | LB | 藤田昌孝 | 県立横須賀(愛知) | 野球 | 理工・機械材料海洋 |
#58 | OL | 小林隼人 | 県立水戸桜ノ牧(茨城) | 野球、陸上 | 経営・経営 |
#64 | OL | 北園慶光 | 県立甲南(鹿児島) | 卓球 | 経済・経済 |
#69 | OL | 大川宗一郎 | 江戸川学園取手(茨城) | アメフト、水泳 | 教育・学教 |
#74 | OL | 飯島大貴 | 日本大学習志野(千葉) | 野球、ソフトボール | 経営・経営 |
#98 | DL | 八石貫志 | 足立学園(千葉) | アメフト、柔道 | 理工・数物電情 |
MG | 小関ラヤ | International School Eastern Seaboard(神奈川) | 水泳 | 経済・経済 | |
MG | 吉田真悠 | 県立宮崎西(宮崎) | バスケ | 教育・学校教育 | |
TR | 石塚治樹 | 県立土浦第一(茨城) | サッカー | 経営・経営 | |
TR | 大手綾乃 | 県立浦和第一女子(埼玉) | 水泳 | 理工・化学生命 | |
AS | 相原奎真 | 県立甲府西(山梨) | 弓道 | 経営・経営 | |
AS | 植田晏綺 | 啓明学院(兵庫) | チアリーディング | 経済・経済 | |
AS | 小泉優介 | 県立宇都宮(栃木) | バスケ、軟式テニス | 経済・経済 | |
AS | 宮﨑泰成 | 県立武生(福井) | 野球、ソフトボール、弓道 | 教育・学校教育 | |
AS | 森田晟裕 | 県立岡山操山(岡山) | 軟式テニス、ロードバイク | 都市科学・都市社会共生 |
JUNIOR
No. | Pos. | 名前 | 出身校(出身地) | 経験スポーツ | 学部・学科 |
#2 | LB | 風間勇人 | 県立宇都宮(栃木) | 野球 | 都市科学・都市社会共生 |
#7 | WR | 南部圭吾 | 府立高津(大阪) | 野球、バスケ | 経営・経営 |
#10 | WR | 小林天 | 県立甲府西(山梨) | サッカー、バスケ | 理工・機械材料海洋 |
#11 | WR | 髙橋直記 | 県立旭野(愛知) | サッカー | 経営・経営 |
#15 | QB | 清水智浩 | 県立長田(兵庫) | 野球 | 経営・経営 |
#18 | WR | 永田隼大 | Troy High School(アメリカ) | アメフト、バスケ、陸上 | 経営・経営 |
#22 | DB | 佐藤友哉 | 県立那覇国際(沖縄) | サッカー | 経営・経営 |
#23 | DB/K | 森田悠太郎 | 県立富山中部(富山) | サッカー | 経済・経済 |
#24 | LB | 薮本啓貴 | 県立岡山朝日(岡山) | 野球 | 経済・経済 |
#25 | DB | 大橋琢真 | 市立向陽(愛知) | サッカー、野球 | 経済・経済 |
#27 | RB | 蓮中駿也 | 市立舟入(広島) | サッカー | 経済・経済 |
#33 | DB | 安田怜真 | 都立戸山(東京) | アメフト、バスケ | 都市科学・建築 |
#41 | RB | 布村侑飛 | 県立磐城(福島) | サッカー | 理工・機械材料海洋 |
#48 | LB | 宮島佑太朗 | 芝(東京) | テニス | 理工・数物電子情報 |
#53 | LB | 小山田徹太 | 県立青森(青森) | 水泳 | 経済・経済 |
#59 | LB | 黒田勇介 | 県立富山東(富山) | サッカー | 理工・機械材料海洋 |
#60 | OL | 芳野克樹 | 須磨学園(兵庫) | 水泳、ラグビー | 経営・経営 |
#70 | OL | 鈴木心 | 県立開邦(沖縄) | 野球 | 教育・学校教育 |
#77 | OL/K | 小野純弥 | 中央大学附属横浜(神奈川) | サッカー | 教育・学校教育 |
#85 | TE/P | 池村壮 | 日大高校(神奈川) | アメフト、サッカー、空手、水泳 | 教育・学校教育 |
#91 | DL | 松葉亮汰 | 国立広島大学附属福山(広島) | 剣道 | 経済・経済 |
#92 | LB | 武井凱 | 都立小山台(東京) | サッカー、バスケ | 理工・数物電子情報 |
#93 | TE | 久保田健斗 | 県立前橋(群馬) | 野球、ラグビー | 理工・機械材料海洋 |
#96 | DL | 相場瑛太 | 市立ろう特別支援(神奈川) | 卓球、陸上 | 教育・学校教育 |
MG | 和泉茉南 | 洗足学園(神奈川) | – | 都市科学・環境リスク共生 | |
MG | 小澤美那 | 須磨学園(兵庫) | チアリーディング | 都市科学・都市社会共生 | |
MG | 佐々木歩夢 | 県立八戸(青森) | ダンス | 経営・経営 | |
MG | 古川笑 | 江戸川女子(千葉) | バスケ、ソフトボール | 都市科学・環境リスク共生 | |
MG | 村岡紀香 | 県立浦和第一女子(埼玉) | 水泳、陸上 | 経営・経営 | |
TR | 今村まい | 都立西(東京) | 硬式テニス、水泳、陸上、ダンス | 理工・数物電子情報 | |
TR | 小西秀典 | 県立広島(広島) | サッカー、卓球 | 経済・経済 | |
TR | 森美苗 | 金蘭千里(兵庫) | 硬式テニス | 経済・経済 | |
TR | 渡邊茜 | 市立浦和(埼玉) | バドミントン | 都市科学・都市社会共生 | |
AS | 礫石恭伍 | 県立一宮(愛知) | 卓球、水泳 | 経済・経済 |
SOPHOMORE
No. | Pos. | 名前 | 出身校(出身地) | 経験スポーツ | 学部・学科 |
#1 | QB | 寿藤泰生 | 県立多摩(神奈川) | 硬式テニス、野球 | 経済・経済 |
#3 | WR/K | 加藤優一 | 東京都市大学付属(神奈川) | アメフト、水泳 | 理工・化学生命系 |
#5 | LB | 古市樹生 | 芝(東京) | 水泳、剣道、野球 | 理工・数物電子情報系 |
#9 | DB | 上野航 | 城北(東京) | アメフト、水泳、野球、空手 | 経済・経済 |
#12 | WR | 中村航 | Copley High School(石川) | アメフト、野球、陸上 | 経営・経営 |
#14 | DB | 星野遼太郎 | 暁星(東京) | サッカー | 都市科学・都市社会共生 |
#19 | DB | 江原正晃 | 芝(神奈川) | 柔道 | 理工・数物電子情報系 |
#21 | DB | ガル・ヴァレンティン | 中央大学附属横浜(神奈川) | 野球、水泳 | 理工・化学生命系 |
#26 | RB | 若月陸人 | 鎌倉学園(神奈川) | アメフト、野球 | 理工・化学生命系 |
#28 | RB | 園田理貴 | 県立小林(宮崎) | 水泳、サッカー | 経営・経営 |
#29 | DB | 岡部理玖 | 桐光学園(神奈川) | 硬式テニス | 経済・経済 |
#36 | RB | 宮嶋大輔 | 東海(愛知) | オリエンテーリング | 経済・経済 |
#42 | DL | 横野佑一郎 | 県立星稜(兵庫) | 野球、ラグビー | 経営・経営 |
#47 | LB | 福田陸斗 | 県立希望ヶ丘(神奈川) | 野球、ラグビー | 都市科学・環境リスク共生 |
#61 | DL | 平野雄輝 | 中部大学春日丘(愛知) | なし | 経営・経営 |
#63 | DL | 高木宏康 | 神奈川大学附属(神奈川) | バレー | 理工・機械材料海洋系 |
#66 | OL | 矢野遥人 | 國學院大學久我山(東京) | バレー、バスケ | 経営・経営 |
#72 | OL | 石黒在風 | 県立瑞陵(愛知) | 野球、バスケ、陸上競技 | 教育・学校教育 |
#75 | TE | 橡木勇希 | 中央大学附属横浜(神奈川) | サッカー | 教育・学校教育 |
#89 | TE | 戸田悠太郎 | 県立横浜翠嵐(神奈川) | サッカー、ハンドボール | 教育・学校教育 |
#90 | DL | 藤本悠太 | 県立相模原中等教育(神奈川) | サッカー | 理工・数物電子情報系 |
MG | 小田部萌 | 県立安古市(広島) | なし | 経済・経済 | |
MG | 吉良美咲 | 県立済々黌(熊本) | バスケ | 教育・学校教育 | |
MG | 宍戸恭子 | 県立多摩(神奈川) | 水泳 | 教育・学校教育 | |
MG | 藤井唯佳 | 広島大学附属福山(広島) | なし | 経営・経営 | |
MG | 三浦雪乃 | 県立仙台第二(宮城) | 剣道 | 経済・経済 | |
MG | 米村瑞夏 | 県立済々黌(熊本) | 軟式テニス | 都市科学・環境リスク共生 | |
TR | 市来優奈 | 都立武蔵野北(東京) | 軟式テニス | 経済・経済 | |
TR | 伊藤郁 | 鎌倉女学院(神奈川) | 水泳、テニス | 理工・化学生命系 | |
TR | 遠藤澪 | 都立立川(東京) | バドミントン、硬式テニス、陸上 | 経営・経営 | |
TR | 土合恵 | 都立戸山(東京) | 水泳、硬式テニス、陸上 | 経済・経済 | |
TR | 若松航平 | 県立相模原中等教育(神奈川) | ハンドボール | 理工・化学生命系 | |
AS | 大塚悠月 | 都立墨田川(東京) | バスケ、空手 | 経営・経営 | |
AS | 小沢怜央 | 県立藤島(福井) | 軟式テニス、バスケ | 経営・経営 | |
AS | 柏本佳寿 | 県立千種(愛知) | ラグビー、水泳、卓球 | 理工・数物電子情報系 | |
AS | 住吉輝哉 | 日本大学(神奈川) | 野球 | 理工・機械材料海洋系 | |
AS | 寺田智之 | 県立仙台第三(宮城) | 野球、バレー | 都市科学・建築 | |
AS | 村中佑至 | 県立薬園台(千葉) | 軟式テニス、硬式テニス | 都市科学・環境リスク共生 | |
AS | 李紀希 | 県立三条(新潟) | 軟式テニス | 経営・経営 |